গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।





2016
বছর প্রতিষ্ঠিত
50000000RMB
মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
5~50
মোট কর্মচারী
71% - 80%
রপ্তানি শতাংশ
| তরবার : | Zosh-Cable Wire & Cable Co.,Ltd |
|---|---|
| ব্যবসার ধরণ : | Manufacturer , Trade Company |
| পণ্য পরিসীমা : | নিয়ন্ত্রণ তারগুলি , তারের এবং তারগুলি , অন্যান্য তারের |
| পণ্য / সার্ভিস : | চেইন তারের টানুন , নমনীয় তারের , জারা-প্রতিরোধী তারের , লিফট ভ্রমণ তারের , ক্রেন তারের , ফ্ল্যাট তারের |
| মোট কর্মচারী : | 5~50 |
| মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | 50000000RMB |
| বছর প্রতিষ্ঠিত : | 2016 |
| শংসাপত্র : | ISO14001 , ISO9001 , OHSAS18001 , ISO45001 , CCC , CE , REACH , RoHS , UL |
| প্রতিস্থান এর ঠিকানা : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
| ট্রেড তথ্য | |
|---|---|
| ইনকোটার্ম : | FOB,CFR,EXW,CIF,FCA,CPT,CIP,Others |
| পণ্য পরিসীমা : | নিয়ন্ত্রণ তারগুলি , তারের এবং তারগুলি , অন্যান্য তারের |
| Terms of Payment : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| বার্ষিক সেলস ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$5 Million - US$10 Million |
| বার্ষিক ক্রয় ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| উত্পাদনের লাইন সংখ্যা : | 6 |
|---|---|
| QC স্টাফ সংখ্যা : | Fewer than 5 People |
| ই এম সেবা প্রদান : | YES |
| ফ্যাক্টরি আকার (বর্গমিটার) : | 5,000-10,000 square meters |
| কারখানার অবস্থান : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.